|
|
Заказы
План-график размещения заказов для государственных нужд 2007 год
№ лота
| Статус и код заказа
| Наименование предмета государственного контракта
| Кол во | Начальная цена,тыс. руб.
| Плановые дата публикации и срок исполнения
| | 1 | П 5 | Приобретение ПЭВМ для автоматизированной обработки гидрометеорологической информации | 5 комп. | 200 | 05.02.2007 март 2007
| | 2 | П 5 | Спутниковый терминал, вспомогательное оборудование спутниковой связи для оперативного обеспечения гидрометеорологической информацией | 1 шт | 65,7 | 05.02.2007 март 2007
| | 3 | П 5 | Приобретение гидрометрических вертушек | 4 шт | 85,3 | 05.02.2007 март 2007
| | 4 | П 5 | Приобретение мачт метеорологических М-82.| 5 шт | 91,7 | 05.04.2007 июнь 2007
| | 5 | П 5 | Приобретение дистанционных ветроизмерительных приборов (анеморумбометр М-63).| 5 комп. | 210 | 05.04.2007 июнь 2007
| | 6 | П 5 | Приобретение ПЭВМ для сбора и передачи гидрометеорологической информации с наблюдательной сети | 2 комп. | 80 | 05.04.2007 июнь 2007
| | 7 | П 5 | Приобретение измерителей атмосферного давления (БРС-1М).| 3 шт | 98,2 | 05.04.2007 июнь 2007
| | 8 | П 1 | Приобретение регистраторов высоты облаков (ДВО). | 3 комп. | 900,3 | 05.04.2007 июнь 2007
| | 9 | П 5 | Приобретение измерителя уровня воды (ГР-70).| 1 шт | 220 | 05.04.2007 июнь 2007
| | 10 | П 1 | Внедрение системы «Алиса» для приема информации | 1 комп. | 819,2 | 05.07.2007 декабрь 2007
| | 11 | П 1 | Капитальный ремонт павильона мареографа на труднодоступной станции Малокурильское | 1 об. | 580,0 | 05.07.2007 декабрь 2007
| | 12 | П 5 | Текущий ремонт крыши, стен, полов газогенераторной на аэрологической станции Южно-Сахалинск| 1 об. | 250 | 05.07.2007 декабрь 2007
| | 13 | П 5 | Текущий ремонт 6-ти гидрологических постов (восстановление переправ, сходов, замена ГР-70)| 6 об. | 120 | 05.04.2007 декабрь 2007
| | | | | | |
Примечания.
1) Номер лота формируется последовательно с начала года заказчиком либо автоматически при заполнении формы на официальном сайте.
2) Статус лота выбирается из следующих значений: П – планируется, О – объявлен, И – исполняется (контракт заключен), З – завершен (контракт исполнен), ОТМ – лот отменен.
3) Код способа размещения заказа выбирается из следующих значений: 1 – открытый конкурс, 2 – открытый аукцион, 3 – открытый аукцион в электронном виде, 4 – биржевые торги, 5 – запрос котировок, 6 – запрос котировок при ЧС, 7 – единственный поставщик.
Полная версия документа доступна по ссылке.
|
|
|